|
|
ELEZIONI REGIONALI 2005 | Circoscrizione di Crotone | ||||||||
| VOTI AI CANDIDATI | ||||||||||
| Lista Provinciale | CRUCOLI | CIRO' | CIRO' MARINA | PROVINCIA | ||||||
| voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | |||
|
|
Anania Rita | 13 | 1,07 | 28 | 2,62 | 363 | 7,21 | 835 | 1,15 | |
| Gallo Domenico | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35 | 0,69 | 429 | 0,59 | ||
| Pugliese Pier Paolo | 0 | 0,00 | 5 | 0,47 | 9 | 0,18 | 123 | 0,17 | ||
| Scalise Pasquale | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 387 | 0,53 | ||
|
|
Tesoriere Ottavio | 12 | 0,99 | 3 | 0,28 | 45 | 0,89 | 3.092 | 4,27 | |
| Comberiati Massimo | 8 | 0,66 | 3 | 0,28 | 8 | 0,16 | 656 | 0,91 | ||
| Mazzullo Giuseppe | 4 | 0,33 | 3 | 0,28 | 156 | 3,10 | 1.384 | 1,91 | ||
| Cosentino Maria | 0 | 0,00 | 3 | 0,28 | 1 | 0,02 | 8 | 0,01 | ||
![]() |
Scigliano Katia | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | |
| Segreto Giuseppe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,01 | ||
| Gardafur Salvatore | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
![]() |
Rizza Domenico | 92 | 7,59 | 41 | 3,84 | 214 | 4,25 | 5.340 | 7,38 | |
| Alosa Luca | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29 | 0,04 | ||
| Mustacchio Michelina | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 159 | 0,22 | ||
| Senatore Pasquale | 36 | 2,97 | 34 | 3,18 | 172 | 3,42 | 6.014 | 8,31 | ||
![]() |
Benincasa Michelina | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |
| Chirizzi Luigi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| Cosenza Franco | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,12 | 56 | 0,08 | ||
| Rizza Maria G. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65 | 0,09 | ||
|
|
Gallo Dionisio | 46 | 3,80 | 34 | 3,18 | 132 | 2,62 | 5.349 | 7,39 | |
| Gerace Maria | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 1 | 0,00 | ||
| Iedà Antonio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 | 1.302 | 1,80 | ||
| Pacenza Salvatore | 39 | 3,22 | 49 | 4,58 | 186 | 3,69 | 2.024 | 2,80 | ||
![]() |
Pirillo Davide | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77 | 0,11 | |
| Basta Emanuela | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,01 | ||
| Preiato Gianluca | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,01 | ||
| Scalise Guido | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74 | 0,10 | ||
![]() |
Sculco Vincenzo | 114 | 9,41 | 122 | 11,41 | 120 | 2,38 | 7.209 | 9,96 | |
| Lucà Salvatore | 53 | 4,37 | 83 | 7,76 | 518 | 10,29 | 1.666 | 2,30 | ||
| Rizzo Antonietta | 0 | 0,00 | 3 | 0,28 | 21 | 0,42 | 631 | 0,87 | ||
| Saporito Mario | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,06 | 1.164 | 1,61 | ||
![]() |
Napoli Giuseppe | 28 | 2,31 | 53 | 4,96 | 81 | 1,61 | 1.386 | 1,91 | |
| Amodeo Francesco | 13 | 1,07 | 7 | 0,65 | 241 | 4,79 | 420 | 0,58 | ||
| Ferramosca Vincenza | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119 | 0,16 | ||
| Poerio Giuseppe | 147 | 12,13 | 4 | 0,37 | 33 | 0,66 | 2.321 | 3,21 | ||
![]() |
Foglia Matteo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,14 | 162 | 0,22 | |
| Gallucci Giuseppe | 4 | 0,33 | 4 | 0,37 | 9 | 0,18 | 622 | 0,86 | ||
| Infusino Pietro | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,06 | 366 | 0,51 | ||
| La Vecchia Luigi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32 | 0,04 | ||
![]() |
Arena Sergio | 88 | 7,26 | 53 | 4,96 | 86 | 1,71 | 2.430 | 3,36 | |
| Bevilacqua Giuseppe | 16 | 1,32 | 0 | 0,00 | 8 | 0,16 | 947 | 1,31 | ||
| Carluccio Antonio | 12 | 0,99 | 31 | 2,90 | 153 | 3,04 | 715 | 0,99 | ||
| Petrocca Teresa | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 95 | 0,13 | ||
![]() |
Paladini Teresa | 6 | 0,50 | 48 | 4,49 | 378 | 7,51 | 506 | 0,70 | |
| Caiazza Dionigi | 44 | 3,63 | 53 | 4,96 | 81 | 1,61 | 4.222 | 5,83 | ||
| Perziano Ettore | 205 | 16,91 | 4 | 0,37 | 19 | 0,38 | 2.705 | 3,74 | ||
| Sulla Francesco | 45 | 3,71 | 51 | 4,77 | 45 | 0,89 | 6.203 | 8,57 | ||
|
|
Procopio Pietro | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,01 | |
| Valentini Maria | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 37 | 0,05 | ||
|
|
Tancré Domenico | 0 | 0,00 | 2 | 0,19 | 8 | 0,16 | 712 | 0,98 | |
| Piroso Carlo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,08 | 117 | 0,16 | ||
| Conga Maria Rita | 4 | 0,33 | 2 | 0,19 | 3 | 0,06 | 86 | 0,12 | ||
| Previte Roberto | 4 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 193 | 0,27 | ||
|
|
Filippelli Nicodemo | 73 | 6,02 | 158 | 14,78 | 793 | 15,75 | 2.889 | 3,99 | |
| Caruso Filomena | 19 | 1,57 | 100 | 9,35 | 365 | 7,25 | 801 | 1,11 | ||
| Megna Antonio | 18 | 1,49 | 13 | 1,22 | 26 | 0,52 | 1.342 | 1,85 | ||
| Nigro Mario | 3 | 0,25 | 0 | 0,00 | 3 | 0,06 | 752 | 1,04 | ||
|
|
Basile Carlo | 37 | 3,05 | 60 | 5,61 | 471 | 9,35 | 949 | 1,31 | |
| Iozzi Vittori | 1 | 0,08 | 2 | 0,19 | 4 | 0,08 | 1.348 | 1,86 | ||
| Maietta Floriana | 1 | 0,08 | 12 | 1,12 | 208 | 4,13 | 281 | 0,39 | ||
| Sitra Giancarlo | 26 | 2,15 | 1 | 0,09 | 14 | 0,28 | 1.526 | 2,11 | ||