| torna alla home page Elezioni 2009 | ||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2009 | ||||||||||||||
| 6 - 7 giugno 2009 | ||||||||||||||
| Calabria | Crucoli | |||||||
| Abitanti | 2.011.466 | 4.625 | Compreso Aire | |||||
| Elettori | 1.782.041 | 3.933 | Compreso Aire | |||||
| Affluenza | 53,70% | 57,95% | ||||||
| Affluenza nel 2004 | 63,00% | |||||||
| Partiti | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Voti | % | |
| Pdl | 53 | 61 | 203 | 145 | 154 | 616 | 32,75 | |
| PD | 42 | 51 | 89 | 86 | 103 | 371 | 19,72 | |
| Sinistra e Libertà | 34 | 22 | 61 | 72 | 58 | 247 | 13,13 | |
| Prc-Pdci | 45 | 29 | 45 | 31 | 47 | 197 | 10,47 | |
| Udc | 22 | 14 | 37 | 42 | 28 | 143 | 7,6 | |
| IdV | 15 | 16 | 33 | 31 | 36 | 131 | 6,96 | |
| La Destra-Mpa-Pens-Adc | 19 | 12 | 16 | 15 | 19 | 81 | 4,31 | |
| Lega Nord | 7 | 1 | 6 | 3 | 11 | 28 | 1,49 | |
| Lib. Dem. - Maie | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 26 | 7,01 | |
| Fiamma | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 15 | 0,8 | |
| Lista Bonino-Pannella | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0,69 | |
| Forza Nuova | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0,69 | |
| Totale | 251 | 212 | 511 | 437 | 470 | 1881 | ||
| bianche | 35 | 51 | 54 | 90 | 71 | 301 | ||
| nulle | 19 | 17 | 18 | 24 | 21 | 99 | ||
| contestate | ||||||||
|
Totale complessivo |
305 | 280 | 583 | 551 | 562 | 2281 | ||